В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 320x180x85 Спальное место (ДxШxВ) -x-x- (без ящика в канапе нераскладной) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42000 | 45100 | 48200 | 51300 | 53900 | 56500 | 59100 | 62200 | 65300 | 68400 | 71500 | 74600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 320x180x85 Спальное место (ДxШxВ) -x-x- (с ящиком в канапе нераскладной) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43400 | 46500 | 49600 | 52700 | 55300 | 57900 | 60500 | 63600 | 66700 | 68800 | 70900 | 73000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 320x180x85 Спальное место (ДxШxВ) 195x140x- (без ящика в канапе французская раскладушка) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53600 | 56700 | 59800 | 62900 | 65500 | 68100 | 70700 | 73800 | 76900 | 80000 | 83100 | 86200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 320x180x85 Спальное место (ДxШxВ) 195x140x- (с ящиком в канапе французская раскладушка) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55000 | 58100 | 61200 | 64300 | 66900 | 69500 | 72100 | 75200 | 78300 | 80400 | 82500 | 84600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 320x180x85 Спальное место (ДxШxВ) 180x140x- (без ящика в канапе пума) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52900 | 56000 | 59100 | 62200 | 64800 | 67400 | 70000 | 73100 | 76200 | 79300 | 82400 | 85500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 320x180x85 Спальное место (ДxШxВ) 180x140x- (с ящиком в канапе пума) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54300 | 57400 | 60500 | 63600 | 66200 | 68800 | 71400 | 74500 | 77600 | 79700 | 81800 | 83900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 335x180x85 Спальное место (ДxШxВ) 195x140x- (без ящика в канапе пума удлиненная) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54800 | 57900 | 61000 | 64100 | 66700 | 69300 | 71900 | 75000 | 78100 | 81200 | 84300 | 87400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 335x180x85 Спальное место (ДxШxВ) 195x140x- (с ящиком в канапе пума удлиненная) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56200 | 59300 | 62400 | 65500 | 68100 | 70700 | 73300 | 76400 | 79500 | 81600 | 83700 | 85800 |
Угловой диван Монреаль отзывы покупателей