В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 227x203x85 Спальное место (ДxШxВ) 185x192x41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44300 | 46300 | 48300 | 49800 | 51300 | 52800 | 54800 | 56800 | 58800 | 60800 | 62800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 247x203x85 Спальное место (ДxШxВ) 205x192x41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45400 | 47400 | 49400 | 50900 | 52400 | 53900 | 55900 | 57900 | 59900 | 61900 | 63900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 262x203x85 Спальное место (ДxШxВ) 220x192x41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47600 | 49600 | 51600 | 53100 | 54600 | 56100 | 58100 | 60100 | 62100 | 64100 | 66100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 287x203x85 Спальное место (ДxШxВ) 245x192x41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50900 | 52900 | 54900 | 56400 | 57900 | 59400 | 61400 | 63400 | 65400 | 67400 | 69400 |
Угловой диван Аризона отзывы покупателей