В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 211x63x79 Спальное место (ДxШxВ) 200x60x48 (спинка в технической ткани без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20300 | 20750 | 21200 | 21450 | 21750 | 22400 | 23550 | 24100 | 25000 | 26050 | 27550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 211x63x79 Спальное место (ДxШxВ) 200x60x48 (спинка в технической ткани с подушками) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21050 | 21550 | 22050 | 22350 | 22700 | 23400 | 24650 | 25300 | 26300 | 27500 | 29400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 211x73x79 Спальное место (ДxШxВ) 200x70x48 (спинка в технической ткани без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20800 | 21250 | 21700 | 21950 | 22250 | 22900 | 24050 | 24600 | 25500 | 26550 | 28050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 211x73x79 Спальное место (ДxШxВ) 200x70x48 (спинка в технической ткани с подушками) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21550 | 22050 | 22550 | 22850 | 23200 | 23900 | 25150 | 25800 | 26800 | 28000 | 29900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 211x83x79 Спальное место (ДxШxВ) 200x80x48 (спинка в технической ткани без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21300 | 21750 | 22200 | 22450 | 22750 | 23400 | 24550 | 25100 | 26000 | 27050 | 28550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 211x83x79 Спальное место (ДxШxВ) 200x80x48 (спинка в технической ткани с подушками) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22050 | 22550 | 23050 | 23350 | 23700 | 24400 | 25650 | 26300 | 27300 | 28500 | 30400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 211x93x79 Спальное место (ДxШxВ) 200x90x48 (спинка в технической ткани без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21800 | 22250 | 22700 | 22950 | 23250 | 23900 | 25050 | 25600 | 26500 | 27550 | 29050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 211x93x79 Спальное место (ДxШxВ) 200x90x48 (спинка в технической ткани с подушками) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22550 | 23050 | 23550 | 23850 | 24200 | 24900 | 26150 | 26800 | 27800 | 29000 | 30900 |
Тахта-кровать Джетта МД отзывы покупателей