В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 185x75x75 Спальное место (ДxШxВ) 180x70x- (пружинный блок) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23000 | 23900 | 24900 | 26400 | 27800 | 28700 | 29800 | 31400 | 33000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 185x75x75 Спальное место (ДxШxВ) 180x70x- (независимый пружинный блок) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24000 | 24900 | 25900 | 27400 | 28800 | 29700 | 30800 | 32400 | 34000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 195x85x75 Спальное место (ДxШxВ) 190x80x- (пружинный блок) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24300 | 25200 | 26200 | 27800 | 29500 | 30600 | 31900 | 33600 | 35300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 195x85x75 Спальное место (ДxШxВ) 190x80x- (независимый пружинный блок) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25300 | 26200 | 27200 | 28800 | 30500 | 31600 | 32900 | 34600 | 36300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 195x95x75 Спальное место (ДxШxВ) 190x90x- (пружинный блок) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26500 | 27500 | 28600 | 30300 | 32200 | 33600 | 34900 | 36700 | 38500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 195x95x75 Спальное место (ДxШxВ) 190x90x- (независимый пружинный блок) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27500 | 28500 | 29600 | 31300 | 33200 | 34600 | 35900 | 37700 | 39500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 195x115x75 Спальное место (ДxШxВ) 190x110x- (пружинный блок) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29100 | 30300 | 31600 | 33500 | 35500 | 37000 | 38300 | 40200 | 42300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 195x115x75 Спальное место (ДxШxВ) 190x110x- (независимый пружинный блок) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30300 | 31500 | 32800 | 34700 | 36700 | 38200 | 39500 | 41400 | 43500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 195x135x75 Спальное место (ДxШxВ) 190x130x- (пружинный блок) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30400 | 31500 | 32500 | 34500 | 36400 | 37900 | 39300 | 41200 | 43300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 195x135x75 Спальное место (ДxШxВ) 190x130x- (независимый пружинный блок) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32050 | 33150 | 34150 | 36150 | 38050 | 39550 | 40950 | 42850 | 44950 |
Тахта Лагуна отзывы покупателей