В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 180x110x85 Спальное место (ДxШxВ) -x-x- (нераскладной) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20000 | 21500 | 22500 | 24000 | 25500 | 26500 | 28000 | 29500 | 31000 | 32500 | 34000 | 35500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 180x110x85 Спальное место (ДxШxВ) 195x140x- (французская раскладушка) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31600 | 33100 | 34100 | 35600 | 37100 | 38100 | 39600 | 41100 | 42600 | 44100 | 45600 | 47100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 180x110x85 Спальное место (ДxШxВ) 180x140x- (пума) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30000 | 31500 | 32500 | 34000 | 35500 | 36500 | 38000 | 39500 | 41000 | 42500 | 44000 | 45500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 180x110x85 Спальное место (ДxШxВ) 180x140x- (дельфин) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30900 | 32400 | 33400 | 34900 | 36400 | 37400 | 38900 | 40400 | 41900 | 43400 | 44900 | 46400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 195x110x85 Спальное место (ДxШxВ) 195x140x- (пума удлиненный) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32800 | 34300 | 35300 | 36800 | 38300 | 39300 | 40800 | 42300 | 43800 | 45300 | 46800 | 48300 |
Модуль кресло-кровать Монреаль отзывы покупателей