В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 100x101x95 Спальное место (ДxШxВ) 194x70x47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29200 | 30600 | 32200 | 33600 | 35600 | 37200 | 39200 | 41200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 120x101x95 Спальное место (ДxШxВ) 194x90x47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29600 | 31200 | 32600 | 34200 | 36200 | 37600 | 39600 | 41600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 130x101x95 Спальное место (ДxШxВ) 194x100x47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31200 | 32600 | 34200 | 36200 | 37600 | 39600 | 41600 | 43600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 150x101x95 Спальное место (ДxШxВ) 194x120x47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32600 | 34200 | 36200 | 38200 | 39600 | 41600 | 43600 | 46200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 170x101x95 Спальное место (ДxШxВ) 194x140x47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35200 | 36600 | 38600 | 40600 | 42600 | 44600 | 47200 | 49200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 190x101x95 Спальное место (ДxШxВ) 194x160x47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37200 | 38600 | 40600 | 42600 | 45200 | 47200 | 49600 | 52200 |
Диван-кровать Аккорд М отзывы покупателей