В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 100x101x95 Спальное место (ДxШxВ) 194x70x47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34600 | 36200 | 38200 | 40200 | 42200 | 44200 | 46200 | 48200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 120x101x95 Спальное место (ДxШxВ) 194x90x47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35200 | 36600 | 38600 | 40200 | 42200 | 44600 | 46600 | 49200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 130x101x95 Спальное место (ДxШxВ) 194x100x47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36600 | 38600 | 40200 | 42200 | 44600 | 46600 | 49200 | 51200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 150x101x95 Спальное место (ДxШxВ) 194x120x47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39200 | 41200 | 42600 | 44600 | 47200 | 49200 | 51600 | 54200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 170x101x95 Спальное место (ДxШxВ) 194x140x47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41600 | 43600 | 45600 | 48200 | 50200 | 53200 | 55600 | 58200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 190x101x95 Спальное место (ДxШxВ) 194x160x47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43600 | 46200 | 48200 | 50600 | 53200 | 56200 | 58600 | 61600 |
Диван-кровать Аккорд М отзывы покупателей