В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
Категория стоимости ткани | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 120x60x75 Спальное место (ДxШxВ) 120x100x50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20800 | 21050 | 22900 | 23400 | 23900 | 26300 | 26800 | 27300 | 27800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 130x60x75 Спальное место (ДxШxВ) 130x100x50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20900 | 21150 | 23050 | 23550 | 24050 | 26500 | 27000 | 27500 | 28000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 140x60x75 Спальное место (ДxШxВ) 140x100x50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21000 | 21250 | 23200 | 23700 | 24200 | 26700 | 27200 | 27700 | 28200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 150x60x75 Спальное место (ДxШxВ) 150x100x50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21100 | 21350 | 23350 | 23850 | 24350 | 26900 | 27400 | 27900 | 28400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 160x60x75 Спальное место (ДxШxВ) 160x100x50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21200 | 21450 | 23500 | 24000 | 24500 | 27100 | 27600 | 28100 | 28600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 170x60x75 Спальное место (ДxШxВ) 170x100x50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21300 | 21550 | 23650 | 24150 | 24650 | 27300 | 27800 | 28300 | 28800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 180x60x75 Спальное место (ДxШxВ) 180x100x50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21400 | 21650 | 23800 | 24300 | 24800 | 27500 | 28000 | 28500 | 29000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 190x60x75 Спальное место (ДxШxВ) 190x100x50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21500 | 21750 | 23950 | 24450 | 24950 | 27700 | 28200 | 28700 | 29200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 200x60x75 Спальное место (ДxШxВ) 200x100x50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21600 | 21850 | 24100 | 24600 | 25100 | 27900 | 28400 | 28900 | 29400 |
Диван Монако отзывы покупателей