В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
Категория стоимости ткани | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 240x105x85 Спальное место (ДxШxВ) 196x150x42 | ||||||||||||||||||||||||||
30100 | 31700 | 33200 | 35900 | 38600 | 40800 | 43500 | 45900 | 48600 | ||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 100x100x85 Спальное место (ДxШxВ) -x60x42 (кресло ппу) | ||||||||||||||||||||||||||
17100 | 18000 | 19000 | 20400 | 21400 | 22100 | 23000 | 24600 | 25900 | ||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 100x100x85 Спальное место (ДxШxВ) 196x60x42 (кресло-кровать ппу) | ||||||||||||||||||||||||||
19400 | 20400 | 21400 | 23000 | 24700 | 26000 | 27100 | 28800 | 30500 |
Диван Амстердам отзывы покупателей