В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 100x55x82 Спальное место (ДxШxВ) 60x90x48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20400 | 20650 | 22600 | 23100 | 23600 | 25500 | 26000 | 26500 | 27000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 115x55x82 Спальное место (ДxШxВ) 75x90x48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20500 | 20750 | 22800 | 23300 | 23800 | 25700 | 26200 | 26700 | 27200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 130x55x82 Спальное место (ДxШxВ) 90x90x48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20600 | 20850 | 22900 | 23400 | 23900 | 25900 | 26400 | 26900 | 27400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 145x55x82 Спальное место (ДxШxВ) 115x90x48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20700 | 20950 | 23100 | 23600 | 24100 | 26100 | 26600 | 27100 | 27600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 160x55x82 Спальное место (ДxШxВ) 120x90x48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20800 | 21050 | 23200 | 23700 | 24200 | 26300 | 26800 | 27300 | 27800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 175x55x82 Спальное место (ДxШxВ) 135x90x48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20900 | 21150 | 23400 | 23900 | 24400 | 26500 | 27000 | 27500 | 28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 190x55x82 Спальное место (ДxШxВ) 150x90x48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21000 | 21250 | 23500 | 24000 | 24500 | 26700 | 27200 | 27700 | 28200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 205x55x82 Спальное место (ДxШxВ) 165x90x48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21100 | 21350 | 23700 | 24200 | 24700 | 26900 | 27400 | 27900 | 28400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 220x55x82 Спальное место (ДxШxВ) 180x90x48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21200 | 21450 | 23800 | 24300 | 24800 | 27100 | 27600 | 28100 | 28600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 235x55x82 Спальное место (ДxШxВ) 195x90x48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21300 | 21550 | 24000 | 24500 | 25000 | 27300 | 27800 | 28300 | 28800 |
Диван Вегас отзывы покупателей